ENTRE LA DEVESA Y LA VEGA
Ficha Técnica
Distancia | 12 KM |
---|---|
Duración | 3:30 |
Ruta circular | Sí |
Tipo de Ruta | A pie - En bici - A caballo |
Material Recomendado | CALZADO CÓMODO |
Advertencias | AUNQUE EN EL CAMINO EXISTEN MANANTIALES Y FUENTES, NO SE DEBE BEBER AGUA SIN LA SUFICIENTE GARANTÍA SANITARIA. ES MEJOR LLEVAR AGUA. EVITAR LLEVAR APARATOS CON RUIDOS ESTRIDENTES O DAR VOCES. REGRESAR CON LA BASURA QUE HAYAMOS GENERADO. |
Recorrido
RIOSECO DE TAPIA
LAS TEJERAS
ALTO DE LA CRUZ DE TRABÁNALES
LA DEVESA
CORRO PANTALIEGO
VALLINA SAN CIPRIANO
EL POLO
EL TOMILLAR
ARROVACAS
RODERA CUEVA
RIOSECO DE TAPIA